Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, znany szerzej jako MOSiR-Bystrzyca, to obiekt sportowy znajdujący się w Lublinie, usytuowany blisko Alejach Zygmuntowskich. Stadion ten pełni rolę piłkarsko-żużlową, będąc miejscem rozgrywek dla drużyny piłkarskiej Motoru Lublin oraz żużlowców z KMŻ Lublin.
Znajdujący się w sąsiedztwie Stadionu Lekkoatletycznego, MOSiR-Bystrzyca stanowi ważny punkt na sportowej mapie Lublina. Jego funkcjonalność oraz znaczenie w lokalnym środowisku sportowym są nie do przecenienia.
Modernizacja i nowy stadion
W lipcu 2007 roku stadion przeszedł częściową modernizację, która obejmowała między innymi instalację nowych krzesełek. Było to niezbędne, aby uzyskać licencję na rozgrywki w drugiej lidze piłkarskiej. Należy podkreślić, że ogromna część tych prac była realizowana dzięki czynnej współpracy z lubelskimi kibicami piłkarskimi, którzy zaangażowali się w proces renowacji.
Planowano dalszą modernizację obiektu, z zamiarem przystosowania go do pomieszczenia około 17 800 widzów. Roboty miały być realizowane w latach 2008-2010, z przewidywanym kosztem około 115 milionów złotych. Projekt był zlecony warszawskiemu przedsiębiorcy, SPAK Studio Projektowe, który miał na celu realizację rozbudowy zawierającej wiele nowoczesnych rozwiązań. W ramach planu przewidywano m.in.: podgrzewaną murawę, taras widokowy, salę konferencyjną, pawilony gastronomiczne, pomieszczenia do odnowy biologicznej, bufety, pokoje dla trenerów oraz parking o pojemności 510 miejsc (z dodatkowym 50 miejscami dla VIP-ów) oraz dla 19 autokarów.
Ostatecznie jednak, zdecydowano, że do roku 2013 miasto zrealizuje projekt budowy nowego stadionu miejskiego na terenach dawnej Cukrowni Lublin. W rezultacie, stadion MOSiR-Bystrzyca będzie służył лишь do organizacji wyścigów KMŻ Lublin.
Rekordy toru żużlowego
Stadion MOSiR Bystrzyca w Lublinie to miejsce, które zapisuje się w historii sportów motorowych, zwłaszcza poprzez imponujące osiągnięcia jego toru żużlowego. Rekordy toru są odzwierciedleniem nie tylko umiejętności zawodników, ale również zaangażowania klubów oraz atmosfery panującej podczas zawodów.
Na poniższej tabeli prezentujemy najważniejsze rekordy związane z toru żużlowym, które miały miejsce na tym obiekcie, w tym czasy przejazdu, nazwiska zawodników oraz reprezentowane kluby. Każde z tych osiągnięć jest ważnym elementem w historii żużla w Lublinie.
tor | czas | zawodnik | klub | data |
---|---|---|---|---|
398 | 78,0 | Marian Psionka | Motor Lublin | 30 kwietnia 1977 |
77,6 | Marian Psionka | Motor Lublin | 30 kwietnia 1977 | |
77,0 | Jerzy Kowalczyk | Włókniarz Częstochowa | 30 kwietnia 1977 | |
76,9 | Krzysztof Nurzyński | Motor Lublin | 30 kwietnia 1977 | |
76,8 | Krzysztof Nurzyński | Motor Lublin | 30 kwietnia 1977 | |
76,6 | Jerzy Szczakiel | Kolejarz Opole | 4 maja 1977 | |
75,2 | Jan Mucha | Śląsk Świętochłowice | 23 października 1977 | |
75,0 | Bolesław Proch | Stal Gorzów Wielkopolski | 6 kwietnia 1978 | |
74,4 | Marek Kępa | Motor Lublin | 17 lipca 1983 | |
74,2 | Robert Słaboń | Motor Lublin | 22 lipca 1984 | |
74,17 | Grzegorz Dzikowski | Wybrzeże Gdańsk | 25 maja 1986 | |
74,00 | Marek Kępa | Motor Lublin | 25 maja 1986 | |
389 | 69,95 | Marek Kępa | Motor Lublin | 17 kwietnia 1988 |
69,94 | Antoni Skupień | ROW Rybnik | 30 czerwca 1988 | |
69,85 | Leigh Adams | Motor Lublin | 7 kwietnia 1991 | |
69,64 | Hans Nielsen | Motor Lublin | 28 kwietnia 1991 | |
69,62 | Hans Nielsen | Motor Lublin | 19 czerwca 1991 | |
69,49 | Per Jonsson | Apator Toruń | 28 lipca 1991 | |
69,48 | Hans Nielsen | Motor Lublin | 28 lipca 1991 | |
69,30 | Hans Nielsen | Motor Lublin | 8 września 1991 | |
69,06 | Hans Nielsen | Motor Lublin | 14 maja 1992 | |
68,86 | Hans Nielsen | Motor Lublin | 14 maja 1992 | |
68,51 | Leigh Adams | Motor Lublin | 2 sierpnia 1992 | |
67,85 | Hans Nielsen | Motor Lublin | 19 października 1992 | |
67,11 | Grzegorz Walasek | Włókniarz Częstochowa | 5 czerwca 2001 | |
67,06 | Marcin Rempała | Unia Tarnów | 21 kwietnia 2004 | |
66,47 | Janusz Kołodziej | Unia Tarnów | 21 kwietnia 2004 | |
66,39 | Bjarne Pedersen | Wybrzeże Gdańsk | 22 lipca 2007 | |
66,19 | Tomasz Chrzanowski | Wybrzeże Gdańsk | 22 lipca 2007 | |
66,18 | Daniel Jeleniewski | WTS Wrocław | 19 października 2008 | |
65,94 | Denis Sajfutdinow | Orzeł Łódź | 4 kwietnia 2009 | |
65,85 | Simon Gustafsson | Orzeł Łódź | 4 kwietnia 2009 | |
65,19 | Robert Miśkowiak | KMŻ Lublin | 20 maja 2012 | |
64,63 | Daniel Jeleniewski | KMŻ Lublin | 24 czerwca 2012 | |
382 | 66,35 | Antonio Lindbäck | GKM Grudziądz | 7 kwietnia 2019 |
65,70 | Grigorij Łaguta | Speed Car Motor Lublin | 26 maja 2019 | |
65,15 | Maksym Drabik | Betard Sparta Wrocław | 22 czerwca 2019 |
Przypisy
- Motor Lublin - gospodarz mistrzostw Europy. speedwayeuro.com. [dostęp 13.01.2019 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Obiekty sportowe":
Aqua Lublin | Hala Sportowo-Widowiskowa „Globus” | Stadion Budowlanych Lublin | Stadion Lekkoatletyczny w Lublinie | Arena Lublin | Stadion LubliniankiOceń: Stadion MOSiR Bystrzyca w Lublinie