Dariusz Śledź, urodzony 15 września 1969 roku w Lublinie, jest znanym polskim żużlowcem. Jego kariera sportowa obfituje w znaczące osiągnięcia, w tym udział w żużlowym Grand Prix w 1995 roku, gdzie zaprezentował swoje umiejętności na międzynarodowej scenie.
Jednak jego kariera nie była wolna od kontuzji. W 2007 roku, podczas meczu w Gnieźnie przeciwko drużynie TŻ Sipma Lublin, Dariusz doznał poważnego urazu kręgosłupa, co miało ogromny wpływ na jego dalsze życie. Po tym incydencie ogłosił zakończenie swojej kariery sportowej, co pozostawiło pustkę w świecie żużla.
Po zakończeniu kariery zawodniczej, Dariusz Śledź nie zniknął z żużlowej sceny. Od 2019 roku pełni rolę trenera zespołu WTS Sparty Wrocław, gdzie przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie młodszym zawodnikom, wpływając na rozwój polskiego żużla.
Kariera trenerska
Dariusz Śledź, znany w środowisku sportowym, ma ciekawą historię kariery trenerskiej, która obejmuje wiele lat aktywności. Poniżej przedstawione są kluczowe etapy jego drogi zawodowej:
- 2008 – WTS Wrocław (kierownik drużyny),
- 2009–2013 – Stal Rzeszów (trener),
- 2014 – Start Gniezno (trener),
- 2017 – Speed Car Motor Lublin,
- 2019 – WTS Betard Sparta Wrocław.
Statystyki
Liga polska
W poniższej sekcji przedstawione są szczegółowe dane dotyczące występów Dariusza Śledzia w polskiej lidze. Statystyki te obejmują różne aspekty jego kariery, takie jak liczba rozegranych meczów, wyścigów, a także osiągnięte miejsca oraz zdobyte punkty. Dzięki tej analizie można dokładniej ocenić jego osiągnięcia na przestrzeni lat.
Rok | Liga | Klub | Mecze | Wyścigi | Im-ce | II | III | IV | D | U | W | Punkty | Bonusy | Razem | Śr.biegowa | Śr.meczowa | Komplety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | II | Lublin | 12 | 44 | 4 | 8 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 42 | 7 | 49 | 1,114 | 4,08 | 0 |
1987 | II | Lublin | 11 | 49 | 10 | 5 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 54 | 3 | 57 | 1,163 | 5,18 | 0 |
1988 | II | Lublin | 14 | 67 | 23 | 15 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 108 | 7 | 115 | 1,716 | 8,21 | 3 |
1989 | II | Lublin | 14 | 66 | 14 | 27 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 110 | 28 | 138 | 2,091 | 9,86 | 3 |
1990 | I | Lublin | 20 | 101 | 37 | 32 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 190 | 16 | 206 | 2,040 | 10,30 | 2 |
1991 | I | Lublin | 14 | 66 | 17 | 17 | 17 | 10 | 2 | 0 | 3 | 102 | 10 | 112 | 1,697 | 8,00 | 0 |
1992 | I | Wrocław | 16 | 79 | 23 | 21 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1 | 127 | 17 | 144 | 1,823 | 9,00 | 0 |
1992 | II | Wrocław | 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 44 | 2,933 | 14,67 | 2 |
1993 | I | Wrocław | 18 | 93 | 48 | 24 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 199 | 9 | 208 | 2,237 | 11,56 | 4 |
1994 | I | Wrocław | 18 | 95 | 42 | 23 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 187 | 12 | 199 | 2,095 | 11,06 | 2 |
1995 | I | Wrocław | 18 | 83 | 36 | 21 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 163 | 11 | 174 | 2,096 | 9,67 | 2 |
1996 | I | Wrocław | 18 | 90 | 33 | 23 | 18 | 6 | 9 | 1 | 0 | 163 | 18 | 181 | 2,011 | 10,06 | 0 |
1997 | I | Wrocław | 18 | 100 | 33 | 34 | 22 | 6 | 2 | 1 | 2 | 189 | 12 | 201 | 2,010 | 11,17 | 2 |
1998 | II | Wrocław | 20 | 91 | 42 | 30 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 194 | 17 | 211 | 2,319 | 10,55 | 5 |
1999 | I | Wrocław | 19 | 87 | 17 | 19 | 22 | 22 | 3 | 2 | 2 | 111 | 14 | 125 | 1,437 | 6,58 | 0 |
2000 | Ekstraliga | Wrocław | 18 | 81 | 18 | 13 | 26 | 21 | 0 | 0 | 3 | 106 | 14 | 120 | 1,481 | 6,67 | 0 |
2001 | I | Rybnik | 15 | 74 | 26 | 23 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 136 | 18 | 154 | 2,081 | 10,27 | 2 |
2003 | I | Lublin | 20 | 97 | 32 | 30 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 174 | 9 | 183 | 1,887 | 9,15 | 1 |
2004 | I | Lublin | 14 | 66 | 17 | 17 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 101 | 13 | 114 | 1,727 | 8,14 | 1 |
2005 | I | Rzeszów | 20 | 96 | 26 | 34 | 16 | 14 | 4 | 0 | 2 | 162 | 21 | 183 | 1,906 | 9,15 | 0 |
2006 | Ekstraliga | Rzeszów | 11 | 43 | 3 | 13 | 10 | 13 | 0 | 2 | 2 | 45 | 11 | 56 | 1,302 | 5,09 | 0 |
2007 | I | Lublin | 20 | 92 | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | 0 | 3 | 204 | 7 | 211 | 2,293 | 10,55 | 1 |
_ | RAZEM | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
21 | _ | _ | 351 | 1675 | 554 | 454 | 323 | 249 | 56 | 11 | 28 | 2907 | 278 | 3185 | 1,90 | 9,07 | 30 |
Starty w Grand Prix
W poniższej sekcji przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące startów zawodnika w prestiżowych zawodach Grand Prix. Oto zebrane dane przedstawiające jego historyczne osiągnięcia.
|
|
Osiągnięcia
Dariusz Śledź osiągnął liczne sukcesy w swojej karierze, które potwierdzają jego umiejętności oraz determinację. Jego osiągnięcia w sportach drużynowych i indywidualnych są imponujące. Wśród nich wyróżniają się:
- drużynowe mistrzostwa świata, w których zdobył 2. miejsce w 1994 roku,
- mistrzostwa Polski par klubowych, zajmując 2. miejsce w 1995 roku, 3. miejsce w 1999 roku oraz 1. miejsce w 2005 roku,
- drużynowe mistrzostwa Polski, gdzie uzyskał 2. miejsce w 1991, a następnie 1. miejsce w latach 1993, 1994 i 1995, a także 2. miejsce w 1999 roku,
- młodzieżowe drużynowe mistrzostwa Polski z 3. miejscem w 1990 roku,
- turniej o Złoty Kask, gdzie wywalczył 1. miejsce w 1993 roku oraz 2. miejsce w 1994 roku,
- memoriał Ryszarda Nieścieruka, gdzie osiągnął 1. miejsce w 2005 roku,
- Łańcuch Herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zdobywając 1. miejsce w 1993 roku,
- oraz nagrodę Gloria Victis, z 1. miejscem w 1990 roku.
Wszystkie te sukcesy świadczą o wielkim talencie oraz nieustannej pracy Dariusza Śledzia na torze.
Przypisy
- Wielki powrót po latach. Betard Sparta Wrocław przedstawiła nowego trenera [online], Przegląd Sportowy, 16.10.2018 r. [dostęp 02.06.2019 r.]
- MateuszM. Makuch MateuszM., Dariusz Śledź nowym trenerem Sparty! Celem mistrzostwo Polski [online], WP SportoweFakty, 16.10.2018 r. [dostęp 16.09.2022 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Dagmara Komorowicz | Joanna Pizoń-Świtkowska | Włodzimierz Szwendrowski | Izabela Kostruba | Barbara Pudło | Małgorzata Zadura | Tadeusz Kostro | Dorota Buczkowska (lekkoatletka) | Waldemar Kozak | Henryk Kukier | Marek Kostrzewa | Paweł Stoma | Anna Matuszewska | Jacek Bąk (ur. 1973) | Stanisław Więciorek | Andrzej Kasprzak (koszykarz) | Maciej Zarzycki | Juliusz Firkowski | Jan Świtkowski | Andrzej SydorOceń: Dariusz Śledź