Tadeusz Kostro, urodzony 8 maja 1991 roku w Lublinie, to znany polski sportowiec, który specjalizuje się w jeździe na żużlu.
Jego kariera sportowa jest ścisłe związana z tą ekscytującą dyscypliną, która cieszy się dużą popularnością w Polsce.
Starty w lidze polskiej
W poniższym zestawieniu przedstawione są statystyki dotyczące startów Tadeusza Kostro w polskiej lidze. Analiza ta obejmuje poszczególne lata, ligę oraz osiągnięcia związane z grą w różnych zespołach.
Rok | Liga | Zespół | M | B | I | II | III | IV | D | U | W | Pkt | Bon | Raz | Śr/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | I liga | Tarnów | 3 | 5 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 0,200 | ||||||
2010 | II liga | Lublin | 20 | 77 | 12 | 15 | 18 | 20 | 2 | 3 | 7 | 84,0 | 15 | 99,0 | 1,286 |
2011 | Ekstraliga | Tarnów | 15 | 43 | 1 | 5 | 12 | 23 | 1 | 1 | 25,0 | 4 | 29,0 | 0,674 | |
2012 | I liga | Lublin | 5 | 16 | 1 | 4 | 11 | 6,0 | 2 | 8,0 | 0,500 | ||||
2013 | I liga | Lublin | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8,0 | 8,0 | 0,889 | |||
2015 | II liga | Rawicz | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,0 | 1,000 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Dorota Buczkowska (lekkoatletka) | Waldemar Kozak | Henryk Kukier | Paweł Holc | Konrad Paciorkowski | Andrzej Głowacki (piłkarz) | Agata Dobrowolska | Leszek Jezierski | Jerzy Brzyski | Kacper Grabowski | Małgorzata Zadura | Barbara Pudło | Izabela Kostruba | Włodzimierz Szwendrowski | Joanna Pizoń-Świtkowska | Dagmara Komorowicz | Dariusz Śledź | Marek Kostrzewa | Paweł Stoma | Anna MatuszewskaOceń: Tadeusz Kostro
★★★★★