Konrad Paciorkowski, który przyszedł na świat 25 stycznia 1968 roku w Lublinie, to znana postać w polskim świecie sportu.
Jako bramkarz, odgrywał kluczową rolę na boisku, prezentując swoje umiejętności w wielu meczach.
Kariera piłkarska
Konrad Paciorkowski to doświadczony piłkarz, który ma na swoim koncie znaczną liczbę występów w Ekstraklasie, w sumie 117 meczów. Jego karierę na tym poziomie rozgrywkowym zainaugurował w Olimpii Poznań, gdzie grał w latach 1988–1990. Następnie, po trzech latach przerwy, dołączył do Siarce Tarnobrzeg, z którą rywalizował przez dwa sezony. Ostatnie występy w Ekstraklasie zaliczył w 1995 roku, broniąc barw GKS Bełchatów. W późniejszych latach kariery grał w amatorskich klubach niemieckich, takich jak SV Ortenberg oraz Schwarz-Weiß Rehden.
W okresie 2006–2010 Paciorkowski reprezentował Iskrę Sobów Tarnobrzeg, również uczestnicząc w rozgrywkach IV ligi oraz klasie okręgowej, co dodatkowo wzbogaciło jego piłkarskie doświadczenie.
Statystyki
Klub | Sezon | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
Avia Świdnik | 1985/86 | III liga | _ | _ |
1986/87 | II liga | _ | _ | |
1987/88 | II liga | _ | _ | |
Olimpia Poznań | 1987/88 | I liga | 9 | 0 |
1988/89 | I liga | 25 | 0 | |
1989/90 | I liga | 18 | 0 | |
Siarka Tarnobrzeg | 1990/91 | II liga | 35 | 0 |
1991/92 | II liga | 29 | 0 | |
1992/93 | I liga | 32 | 0 | |
1993/94 | I liga | 20 | 0 | |
Granica Chełm | 1994/95 | III liga | _ | _ |
GKS Bełchatów | 1995/96 | I liga | 13 | 0 |
1996/97 | I liga | 0 | 0 | |
Stal Stalowa Wola | 1996/97 | II liga | 6 | 0 |
GKS Bełchatów | 1997/98 | II liga | 0 | 0 |
Avia Świdnik | 1997/98 | II liga | 30 | 0 |
RKS Radomsko | 1998/99 | II liga | 20 | 0 |
1999/00 | II liga | 20 | 0 | |
Garbarnia Kurów | 2000/01 | IV liga | _ | _ |
Siarka Tarnobrzeg | 2001/02 | III liga | _ | _ |
2002/03 | III liga | _ | _ | |
SV Ortenberg | 2003/04 | _ | _ | _ |
Iskra Sobów | 2004/05 | Klasa okręgowa | _ | _ |
Schwarz-Weiß Rehden | 2004/05 | Niedersachsenliga | _ | _ |
Iskra Sobów | 2005/06 | Klasa okręgowa | _ | _ |
2006/07 | IV liga | _ | _ | |
2007/08 | Klasa okręgowa | _ | _ | |
2008/09 | Klasa okręgowa | _ | _ | |
2009/10 | Klasa okręgowa | 7 | 0 | |
2010/11 | Klasa okręgowa | 1 | 0 | |
Łącznie w I lidze: | 117 | 0 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Andrzej Głowacki (piłkarz) | Agata Dobrowolska | Leszek Jezierski | Jerzy Brzyski | Kacper Grabowski | Modest Boguszewski | Ryszard Łysakowski | Aleksandra Mirosław | Tomasz Jasina | Leszek Sadowski | Paweł Holc | Henryk Kukier | Waldemar Kozak | Dorota Buczkowska (lekkoatletka) | Tadeusz Kostro | Małgorzata Zadura | Barbara Pudło | Izabela Kostruba | Włodzimierz Szwendrowski | Joanna Pizoń-ŚwitkowskaOceń: Konrad Paciorkowski